Información General
Estado
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripcion
“ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS”. Este proceso tiene como finalidad principal regular, de manera clara y transparente, la contratación de un proveedor que suministre alimentos que serán utilizados en diversas instancias organizadas por el municipio, tales como celebraciones con motivo de las Fiestas Patrias y eventos deportivos comunitarios. Estas actividades forman parte de la programación cultural, recreativa y deportiva impulsada por la Municipalidad, con el objetivo de fortalecer la identidad local, fomentar la vida saludable y promover la participación activa de la comunidad.
Dias para cierre
0
Monto estimado
$ 11.100.000
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
Recursos Municipales
Nombre responsable pago
Benjasmin Almuna Carrión
Fechas
Fecha creación
29-08-2025
Fecha Publicación
29-08-2025
Fecha Cierre
03-09-2025
Fecha Inicio
01-09-2025 08:00
Fecha Final
02-09-2025 09:00
Fecha Publicación Respuesta
02-09-2025 17:30
Fecha Acto Apertura Técnica
04-09-2025 09:30
Fecha Acto Apertura Economica
04-09-2025 09:30
Fecha Adjudicación
28-10-2025 11:38
Fecha Estimada Adjudicación
10-09-2025 10:00
Productos y Servicios
Agua Adjudicada
Agua 500 cc sin gas
| Cantidad | 250.0 Botella |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Bebidas no alcohólicas |
| Proveedor: | VICTOR HUGO ORTEGA SALINAS |
| Monto Unitario | $ 800 |
| Total | $ 200.000 |
Bebidas Adjudicada
Bebida 3 Litros CCU O Coca Cola o equivalente.
| Cantidad | 70.0 Botella |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Bebidas no alcohólicas |
| Proveedor: | VICTOR HUGO ORTEGA SALINAS |
| Monto Unitario | $ 2.290 |
| Total | $ 160.300 |
Bebidas Adjudicada
Bebidas 500cc CCU o equivalente
| Cantidad | 4680.0 Botella |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Bebidas no alcohólicas |
| Proveedor: | VICTOR HUGO ORTEGA SALINAS |
| Monto Unitario | $ 800 |
| Total | $ 3.744.000 |
Carne de ave o carne congelada Adjudicada
Longaniza Artesanal
| Cantidad | 70.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes y aves de corral |
| Proveedor: | VICTOR HUGO ORTEGA SALINAS |
| Monto Unitario | $ 4.900 |
| Total | $ 343.000 |
Fruta fresca Adjudicada
Naranjas
| Cantidad | 400.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | VICTOR HUGO ORTEGA SALINAS |
| Monto Unitario | $ 250 |
| Total | $ 100.000 |
Fruta fresca Adjudicada
Tomates
| Cantidad | 10.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | VICTOR HUGO ORTEGA SALINAS |
| Monto Unitario | $ 600 |
| Total | $ 6.000 |
Fruta fresca Adjudicada
Limón
| Cantidad | 2.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | VICTOR HUGO ORTEGA SALINAS |
| Monto Unitario | $ 300 |
| Total | $ 600 |
Fruta fresca Adjudicada
Plátanos
| Cantidad | 400.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | VICTOR HUGO ORTEGA SALINAS |
| Monto Unitario | $ 250 |
| Total | $ 100.000 |
Mayonesa Adjudicada
Mayonesa Hellmann's o equivalente 1 kg
| Cantidad | 20.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Huevos y sustitutos |
| Proveedor: | VICTOR HUGO ORTEGA SALINAS |
| Monto Unitario | $ 2.500 |
| Total | $ 50.000 |
Pan fresco Adjudicada
Pan Marraqueta
| Cantidad | 45.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de panadería / Pan, galletas y pastelitos dulces |
| Proveedor: | VICTOR HUGO ORTEGA SALINAS |
| Monto Unitario | $ 1.700 |
| Total | $ 76.500 |
Rellenos de sándwich frescos Adjudicada
Churrascos (italiano)
| Cantidad | 180.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Sandwiches y panecillos con relleno |
| Proveedor: | VICTOR HUGO ORTEGA SALINAS |
| Monto Unitario | $ 4.500 |
| Total | $ 810.000 |
Tartas, empanadas o pastas frescas Adjudicada
Empanadas de horno pino medida 15x7
| Cantidad | 4500.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de panadería / Tartas, empanadas y pastas |
| Proveedor: | VICTOR HUGO ORTEGA SALINAS |
| Monto Unitario | $ 1.200 |
| Total | $ 5.400.000 |
Verduras frescas Adjudicada
Bolsitas de ají 250 grs
| Cantidad | 10.0 Bolsa |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | VICTOR HUGO ORTEGA SALINAS |
| Monto Unitario | $ 200 |
| Total | $ 2.000 |
Verduras frescas Adjudicada
Cebollas
| Cantidad | 35.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | VICTOR HUGO ORTEGA SALINAS |
| Monto Unitario | $ 100 |
| Total | $ 3.500 |
Verduras frescas Adjudicada
Cilantro
| Cantidad | 6.0 Paquete |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | VICTOR HUGO ORTEGA SALINAS |
| Monto Unitario | $ 400 |
| Total | $ 2.400 |