Actividad de Compra — Últimos 12 Meses
Organismo
I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
Seguir solo disponible para usuarios registrados. Regístrate aquí
Mantente al día con las últimas compras públicas en Chile
Utiliza nuestro potente buscador y recibe notificaciones personalizadas.
¡Prueba nuestro servicio gratis por 15 días! ¡Regístrate ahora!Unidades Compradoras (4)
Licitaciones
|
Estado
|
Tipo
|
Licitación
|
Publicación
|
|---|---|---|---|
| Cerrada | LP | 19-06-2026 | |
| Revocada | LE | 20-05-2026 | |
| Adjudicada | LE | 19-05-2026 | |
| Revocada | LE | 19-05-2026 | |
| Revocada | LE | 11-05-2026 | |
| Adjudicada | LE | 22-04-2026 | |
| Adjudicada | LE | 10-04-2026 | |
| Adjudicada | LE | 19-03-2026 | |
| Adjudicada | LE | 17-03-2026 | |
| Adjudicada | LE | 17-03-2026 | |
| Adjudicada | LE | 11-03-2026 | |
| Revocada | LE | 16-01-2026 | |
| Adjudicada | LE | 06-01-2026 | |
| Desierta | I2 | 05-12-2025 | |
| Revocada | I2 | 04-12-2025 | |
| Adjudicada | LE | 26-11-2025 | |
| Adjudicada | LP | 19-11-2025 | |
| Adjudicada | LP | 19-11-2025 | |
| Revocada | LE | 04-11-2025 | |
| Desierta | B2 | 23-10-2025 |
Compras Ágiles (7)
|
Estado
|
Compra Ágil
|
Publicación
|
Cierre
|
|---|---|---|---|
| Publicada | ADQUISICION DE 2000 LICENCIAS DE CONDUCIR CON SU RESPECTIVO PLASTICO TERMOLAMINABLE | 03-07-2026 | 06-07-2026 |
| Proveedor seleccionado | ADQUISICION DE GLUCERNA PARA AYUDA SOCIAL | 14-07-2026 | 16-07-2026 |
| Proveedor seleccionado | SERVICIO DE CAFETERIA | 08-07-2026 | 09-07-2026 |
| Cerrada | SERVICIO DE CAPACITACIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 07-07-2026 | 08-07-2026 |
| Cerrada | adquisicion de insumos para mantencion y reparacion de baños | 02-07-2026 | 03-07-2026 |
| Proveedor seleccionado | DESRATIZACION A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE TREHUACO | 26-06-2026 | 27-06-2026 |
| Proveedor seleccionado | ADQUISICION ARTICULOS DE LIBRERIA PROYECTO CONSTRUYENDO SEGURIDAD | 26-06-2026 | 30-06-2026 |
Período de análisis
Productos y Servicios
Rubro |
Moneda |
Total |
Proveedores |
Licitaciones |
Participación |
|---|
Producto / Servicio |
Moneda |
Presupuesto total |
Compras Ágiles |
|---|---|---|---|
| Capacitación a empleados | CLP | 800.000 | 1 |
| Conductos flexibles | CLP | 786.100 | 1 |
| Gestión de cafetería | CLP | 200.000 | 1 |
| Lápiz pasta | CLP | 231.844 | 1 |
| Papel multiuso | CLP | 231.844 | 1 |
| Servicios de exterminación o fumigación | CLP | 1.000.000 | 1 |
| Servicios de fabricación de plásticos, resinas o fibras | CLP | 2.400.000 | 1 |
| Suplementos vitamínicos | CLP | 104.000 | 1 |
Proveedores adjudicados
Nombre |
Moneda |
Total adjudicado |
Licitaciones |
Participación |
|---|
Nombre |
Monto adjudicado |
Seleccionado |
Cotizaciones |
|---|---|---|---|
| Librería Atlantik Limitada | 221.412 | 2 | 1 |
| Comercial Intermedica Limitada | 123.760 | 2 | 1 |
| Ingeneria Y Servicios Dos Amigos Spa | 700.000 | 1 | 1 |
| Servicios Honoria Marlene Herrera Molina E.i.r.l. | 199.989 | 1 | 1 |
| Somethings Ing Spa | — | 0 | 1 |
| Fusion Eventos Spa | — | 0 | 1 |
| Comercializadora E Importadora Brumai Spa | — | 0 | 1 |
| Empresa De Servicios Delfina Escobar Spa | — | 0 | 1 |
| Provepro Spa | — | 0 | 1 |
| Perrex Inversiones Limitada | — | 0 | 1 |
| Emtines Spa | — | 0 | 1 |
| Distribuidora Vergio Spa | — | 0 | 1 |
| Ingenieros Asociados Spa | — | 0 | 1 |
| Comercializadora De Productos Y Articulos De Aseo, Abarrotes Y Librer | — | 0 | 1 |
| Mundo Limpio Spa | — | 0 | 1 |
Responsables de Compras (—)
|
Nombre
|
Cargo
|
Unidad
|
Región
|
Licitaciones gestionadas
|
|---|