Licitaciones Adjudicadas (126)
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
---|---|---|
LE | 14-05-2020 | |
LP | 25-05-2023 | |
LE | 14-06-2023 | |
LE | 31-05-2022 | |
LE | 11-08-2020 | |
LE | 14-09-2021 | |
LP | 30-10-2023 | |
LE | 07-11-2023 | |
LE | 28-09-2022 | |
LE | 16-02-2023 | |
LE | 12-09-2024 | |
LE | 14-04-2021 | |
LE | 20-07-2022 | |
LR | 24-08-2022 | |
LQ | 29-08-2024 | |
LR | 25-03-2020 | |
LE | 14-08-2020 | |
LP | 23-07-2021 | |
LQ | 19-06-2023 | |
LE | 28-10-2020 | |
LP | 05-08-2022 | |
LQ | 29-12-2023 | |
LP | 27-02-2025 | |
LQ | 03-09-2020 | |
LE | 29-09-2023 | |
LE | 27-08-2020 | |
LE | 30-03-2023 | |
LE | 02-04-2024 | |
LE | 13-11-2024 | |
LR | 05-04-2023 | |
LQ | 28-08-2020 | |
L1 | 26-04-2023 | |
L1 | 14-07-2022 | |
L1 | 14-06-2024 | |
LP | 15-07-2024 | |
L1 | 16-08-2024 | |
L1 | 03-11-2022 | |
L1 | 17-11-2022 | |
L1 | 15-04-2024 | |
L1 | 22-05-2024 | |
L1 | 23-04-2024 | |
L1 | 20-03-2025 | |
L1 | 22-05-2023 | |
L1 | 20-05-2024 | |
L1 | 09-06-2022 | |
LR | 17-09-2024 | |
LR | 11-11-2024 | |
L1 | 28-07-2023 | |
L1 | 11-11-2019 | |
LE | 15-11-2019 | |
LE | 27-12-2019 | |
LE | 28-11-2019 | |
LE | 12-12-2019 | |
LE | 10-12-2019 | |
LE | 12-12-2019 | |
LE | 25-11-2019 | |
L1 | 18-11-2019 | |
LE | 06-12-2019 | |
LE | 25-11-2019 | |
LE | 03-10-2022 | |
L1 | 11-11-2019 | |
LR | 10-11-2023 | |
L1 | 28-08-2024 | |
L1 | 18-11-2019 | |
LE | 26-12-2019 | |
L1 | 05-11-2019 | |
L1 | 26-10-2023 | |
LE | 18-12-2019 | |
L1 | 03-12-2019 | |
L1 | 10-12-2019 | |
L1 | 03-12-2019 | |
L1 | 03-09-2024 | |
L1 | 25-11-2019 | |
L1 | 25-11-2019 | |
L1 | 03-12-2019 | |
L1 | 03-12-2019 | |
L1 | 03-12-2019 | |
L1 | 03-11-2023 | |
L1 | 03-12-2019 | |
L1 | 03-12-2019 | |
LE | 22-11-2022 | |
L1 | 03-12-2019 | |
L1 | 03-12-2019 | |
L1 | 26-12-2019 | |
L1 | 09-10-2024 | |
LE | 28-11-2024 | |
L1 | 11-12-2019 | |
LE | 18-10-2022 | |
LE | 28-11-2022 | |
LE | 24-11-2022 | |
LE | 17-11-2022 | |
L1 | 28-10-2022 | |
LE | 14-12-2022 | |
LE | 05-12-2022 | |
L1 | 27-10-2022 | |
LE | 09-07-2024 | |
LP | 20-03-2025 | |
LE | 25-11-2024 | |
L1 | 18-11-2022 | |
L1 | 21-11-2022 | |
LE | 02-12-2022 | |
LE | 07-11-2019 | |
LE | 13-11-2019 | |
L1 | 06-11-2019 | |
L1 | 25-10-2024 | |
LE | 13-11-2019 | |
LE | 30-10-2024 | |
LE | 23-11-2023 | |
LE | 05-11-2024 | |
LE | 29-11-2023 | |
LE | 27-11-2024 | |
LE | 12-12-2023 | |
L1 | 19-12-2023 | |
LE | 02-12-2024 | |
L1 | 30-09-2022 | |
LE | 18-11-2022 | |
LE | 24-11-2022 | |
LE | 28-11-2022 | |
LE | 23-11-2022 | |
L1 | 09-11-2021 | |
LE | 06-12-2019 | |
LE | 19-12-2019 | |
LE | 30-08-2024 | |
L1 | 11-08-2023 | |
LE | 10-08-2021 | |
LE | 05-08-2020 |
Rubros (16)
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
---|---|---|---|
Organizaciones de estudiantes | 116.129.354 | CLP | 15 |
Equipo de parques infantiles | 6.000.000 | CLP | 1 |
Materiales de estudio | 6.900.000 | CLP | 1 |
Vehículos subterráneos para minería | 6.500.366 | CLP | 3 |
Organizaciones y servicios de peregrinaje | 68.150.000 | CLP | 4 |
Política, planificación y programas de alimentación y nutrición | 7.983.193 | CLP | 1 |
Gestión de cadena de suministro o abastecimiento | 225.000 | CLP | 1 |
Transporte de carga por ferrocarril | 29.700.001 | CLP | 2 |
Transporte de pasajeros por carretera | 1.409.994.421 | CLP | 71 |
Agentes de viajes | 26.930.000 | CLP | 2 |
Espectáculos ambulantes | 38.650.000 | CLP | 6 |
Servicios de comedor y banquetes | 6.960.000 | CLP | 3 |
Servicios de procesamiento de películas | 573.109 | CLP | 1 |
Servicios de apoyo a la gestión | 1.176.471 | CLP | 1 |
Consultorías para el desarrollo de recursos humanos | 17.841.176 | CLP | 5 |
Ventas y marketing | 247.718.403 | CLP | 10 |